INETREIT |
|
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | |
ข่าวสาร
No. | Performance Period | Payment Date | Dividend (Baht/Unit) |
5 | 1 Jul 2022 - 30 Sep 2022 | 29 Nov 2022 | 0.2098 |
4 | 01 Apr 2022 - 30 Jun 2022 | 29 Aug 2022 | 0.2280 |
3 | 01 Jan 2022 - 31 Mar 2022 | 02 Jun 2022 | 0.2332 |
2 | 01 Oct 2021 - 31 Dec 2021 | 10 Mar 2022 | 0.2271 |
1 | 29 Jul 2021 - 30 Sep 2021 | 03 Dec 2021 | 0.1269 |
Total | 1.0250 |
ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานสำหรับงวด | วันที่จ่าย | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
5 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 29 พ.ย. 2565 | 0.2098 |
4 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 29 ส.ค. 2565 | 0.2280 |
3 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | 02 มิ.ย. 2565 | 0.2332 |
2 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 0.2271 |
1 | 29 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | 03 ธ.ค. 2564 | 0.1269 |
รวม | 1.0250 |
test
Title | Update_date | Download |
---|
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/06/2565 ประเภท : IPO
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
1. | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 82,500,000.00 | 25.00 |
2. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 16,401,000.00 | 4.97 |
3. | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 13,447,000.00 | 4.15 |
4. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,700,000.00 | 4.15 |
5. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,137,800.00 | 3.38 |
6. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 10,000,000.00 | 3.03 |
7. | กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 9,791,900.00 | 2.97 |
8. | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,507,400.00 | 2.27 |
9. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 7,507,400.00 | 2.27 |
10. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 7,500,000.00 | 2.27 |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 |
7 พฤษภาคม 2022 | Download |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต |
21 เมษายน 2023 | Download |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 |
25 มีนาคม 2022 | Download |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไอเน็ต |
10 กุมภาพันธ์ 2022 | Download |
หลักเกณฑ์และแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 |
16 ธันวาคม 2021 | Download |
ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานสำหรับงวด | วันที่จ่าย | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
5 | 01 ก.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 | 29 พ.ย. 2565 | 0.2098 |
4 | 01 เม.ย. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 29 ส.ค. 2565 | 0.2280 |
3 | 01 ม.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565 | 02 มิ.ย. 2565 | 0.2332 |
2 | 01 ต.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 0.2271 |
1 | 29 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564 | 03 ธ.ค. 2564 | 0.1269 |
รวม | 1.0250 |
As of 30/06/2022 Rights Type : IPO
Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
1. | Internet Thailand Public Company Limited | 82,500,000 | 25.00 |
2. | South East Life Insurance Public Company Limited | 18,032,300 | 5.46 |
3. | Muang Thai Life Assurance Public Company Limited | 13,447,000 | 4.07 |
4. | Krungthai-Axa Life Insurance Public Company Limited | 11,137,800 | 3.38 |
5. | Sripatum University | 10,000,000 | 3.03 |
6. | Dhipaya Insurance Public Company Limited | 9,028,000 | 2.74 |
7. | Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund | 8,671,700 | 2.63 |
8. | Bangkok Life Assurance Public Company Limited | 7,507,400 | 2.27 |
9. | Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited | 7,500,000 | 2.27 |
10. | Thai Nakorn Patana Company Limited | 7,500,000 | 2.27 |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
Minutes of the Annual General Meeting of Trust Unitholders for the year 2022 |
7 พฤษภาคม 2022 | Download |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
Invitation of the 2022 Annual General Unitholders’ Meeting |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Proxy Form A. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Proxy Form B. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Proxy Form C. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
Notification of Schedule of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders of INET Leasehold Real Estate Investment Trust |
10 กุมภาพันธ์ 2022 | Download |
Criteria to propose agenda in advance for the 2022 Annual General Meeting (AGM) of Unitholders |
16 ธันวาคม 2021 | Download |
No. | Performance Period | Payment Date | Dividend (Baht/Unit) |
5 | 1 Jul 2022 – 30 Sep 2022 | 29 Nov 2022 | 0.2098 |
4 | 01 Apr 2022 – 30 Jun 2022 | 29 Aug 2022 | 0.2280 |
3 | 01 Jan 2022 – 31 Mar 2022 | 02 Jun 2022 | 0.2332 |
2 | 01 Oct 2021 – 31 Dec 2021 | 10 Mar 2022 | 0.2271 |
1 | 29 Jul 2021 – 30 Sep 2021 | 03 Dec 2021 | 0.1269 |
Total | 1.0250 |