INETREIT |
|
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | |
ข่าวสาร
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
เชิญเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ INET-IDC3 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี |
9 พฤศจิกายน 2023 | Download |
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต |
9 พฤศจิกายน 2023 | Download |
เชิญเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ INET-IDC3 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี |
1 กันยายน 2023 | Download |
No. | Performance Period | Payment Date | Dividend (Baht/Unit) |
8 | 01 Apr 2023 – 30 Jun 2023 | 01 Sep 2023 | 0.1831 |
7 | 01 Jan 2023 – 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023 | 0.2007 |
6 | 01 Oct 2565 – 31 Dec 2023 | 13 Mar 2023 | 0.2007 |
5 | 1 Jul 2022 - 30 Sep 2022 | 29 Nov 2022 | 0.2098 |
4 | 01 Apr 2022 - 30 Jun 2022 | 29 Aug 2022 | 0.2280 |
3 | 01 Jan 2022 - 31 Mar 2022 | 02 Jun 2022 | 0.2332 |
2 | 01 Oct 2021 - 31 Dec 2021 | 10 Mar 2022 | 0.2271 |
1 | 29 Jul 2021 - 30 Sep 2021 | 03 Dec 2021 | 0.1269 |
Total | 1.6095 |
ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานสำหรับงวด | วันที่จ่าย | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
8 | 01 เม.ย. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 01 ก.ย. 2566 | 0.1831 |
7 | 01 ม.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2566 | 01 มิ.ย. 2566 | 0.2007 |
6 | 01 ต.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 13 มี.ค. 2566 | 0.2007 |
5 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 29 พ.ย. 2565 | 0.2098 |
4 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 29 ส.ค. 2565 | 0.2280 |
3 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | 02 มิ.ย. 2565 | 0.2332 |
2 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 0.2271 |
1 | 29 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | 03 ธ.ค. 2564 | 0.1269 |
รวม | 1.6095 |
test
Title | Update_date | Download |
---|
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/06/2565 ประเภท : IPO
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
1. | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 82,500,000 | 25.00 |
2. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 18,032,300 | 5.46 |
3. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,017,300 | 4.25 |
4. | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 12,371,000 | 3.75 |
5. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 10,000,000 | 3.03 |
6. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,561,400 | 2.59 |
7. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 7,500,000 | 2.27 |
8. | บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด | 7,500,000 | 2.27 |
9. | บริษัท เอ เอช เอ็ม จำกัด | 6,000,000 | 1.82 |
10. | KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND | 5,689,700 | 1.72 |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 |
7 พฤษภาคม 2022 | Download |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต |
21 เมษายน 2023 | Download |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 |
25 มีนาคม 2022 | Download |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไอเน็ต |
10 กุมภาพันธ์ 2022 | Download |
หลักเกณฑ์และแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 |
16 ธันวาคม 2021 | Download |
ครั้งที่ | ผลการดำเนินงานสำหรับงวด | วันที่จ่าย | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
8 | 01 เม.ย. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 01 ก.ย. 2566 | 0.1831 |
7 | 01 ม.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2566 | 01 มิ.ย. 2566 | 0.2007 |
6 | 01 ต.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 13 มี.ค. 2566 | 0.2007 |
5 | 01 ก.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 | 29 พ.ย. 2565 | 0.2098 |
4 | 01 เม.ย. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 29 ส.ค. 2565 | 0.2280 |
3 | 01 ม.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565 | 02 มิ.ย. 2565 | 0.2332 |
2 | 01 ต.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 0.2271 |
1 | 29 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564 | 03 ธ.ค. 2564 | 0.1269 |
รวม | 1.6095 |
As of 30/06/2022 Rights Type : IPO
Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
1. | INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED | 82,500,000 | 25.00 |
2. | SOUTHEAST LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 18,032,300 | 5.46 |
3. | MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 14,017,300 | 4.25 |
4. | DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 12,371,000 | 3.75 |
5. | SRIPATUM UNIVERSITY | 10,000,000 | 3.03 |
6. | KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 8,561,400 | 2.59 |
7. | ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 7,500,000 | 2.27 |
8. | NAKORN PATANA PHARMACEUTICAL MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 7,500,000 | 2.27 |
9. | A H M COMPANY LIMITED | 6,000,000 | 1.82 |
10. | KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND | 5,689,700 | 1.72 |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
Minutes of the Annual General Meeting of Trust Unitholders for the year 2022 |
7 พฤษภาคม 2022 | Download |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
Invitation of the 2022 Annual General Unitholders’ Meeting |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Proxy Form A. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Proxy Form B. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Proxy Form C. |
25 มีนาคม 2022 | Download |
Title | Update_date | Download |
---|---|---|
Notification of Schedule of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders of INET Leasehold Real Estate Investment Trust |
10 กุมภาพันธ์ 2022 | Download |
Criteria to propose agenda in advance for the 2022 Annual General Meeting (AGM) of Unitholders |
16 ธันวาคม 2021 | Download |
No. | Performance Period | Payment Date | Dividend (Baht/Unit) |
8 | 01 Apr 2023 – 30 Jun 2023 | 01 Sep 2023 | 0.1831 |
7 | 01 Jan 2023 – 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023 | 0.2007 |
6 | 01 Oct 2565 – 31 Dec 2023 | 13 Mar 2023 | 0.2007 |
5 | 1 Jul 2022 – 30 Sep 2022 | 29 Nov 2022 | 0.2098 |
4 | 01 Apr 2022 – 30 Jun 2022 | 29 Aug 2022 | 0.2280 |
3 | 01 Jan 2022 – 31 Mar 2022 | 02 Jun 2022 | 0.2332 |
2 | 01 Oct 2021 – 31 Dec 2021 | 10 Mar 2022 | 0.2271 |
1 | 29 Jul 2021 – 30 Sep 2021 | 03 Dec 2021 | 0.1269 |
Total | 1.6095 |